Posição | Filme | Média |
6° | A Malvada (1950) | 9.32 |
7° | O Grande Ditador (1940) | 9.31 |
8° | Luzes da Ribalta (1952) | 9.29 |
9° | Aurora (1927) | 9.26 |
10° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.25 |
11° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.23 |
12° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.21 |
13° | Matar ou Morrer (1952) | 9.20 |
14° | A Loja da Esquina (1940) | 9.19 |
15° | Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 9.19 |
16° | Metrópolis (1927) | 9.18 |
17° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.18 |
18° | Os Miseráveis (1935) | 9.18 |
19° | Em Busca do Ouro (1925) | 9.17 |
20° | A Ponte de Waterloo (1940) | 9.16 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |