Posição | Filme | Média |
6° | Casablanca (1942) | 9.35 |
7° | O Grande Ditador (1940) | 9.31 |
8° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.27 |
9° | Aurora (1927) | 9.27 |
10° | A Loja da Esquina (1940) | 9.24 |
11° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.22 |
12° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.21 |
13° | Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 9.20 |
14° | Matar ou Morrer (1952) | 9.19 |
15° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.18 |
16° | Os Miseráveis (1935) | 9.18 |
17° | Um Lugar ao Sol (1951) | 9.17 |
18° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.16 |
19° | Metrópolis (1927) | 9.16 |
20° | O Corcunda de Notre Dame (1939) | 9.16 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |