Posição | Filme | Média |
36° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.09 |
43° | A História de Louis Pasteur (1936) | 9.07 |
50° | Sargento York (1941) | 9.05 |
51° | Rainha Christina (1933) | 9.05 |
60° | À Noite Sonhamos (1945) | 9.00 |
67° | A Vida de Emile Zola (1937) | 8.98 |
90° | O Ídolo do Público (1942) | 8.90 |
100° | O Rei dos Reis (1927) | 8.87 |
109° | Paixão dos Fortes (1946) | 8.81 |
232° | Rembrandt (1936) | 8.45 |
248° | A Mocidade de Lincoln (1939) | 8.42 |
249° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
253° | Buffalo Bill (1944) | 8.41 |
263° | A Grande Valsa (1938) | 8.38 |
313° | Também Somos Seres Humanos (1945) | 8.25 |
344° | Joana D'Arc (1948) | 8.14 |
353° | Edgar Allen Poe (1909) | 8.12 |
367° | O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) | 8.07 |
370° | César e Cleópatra (1945) | 8.06 |
381° | A Canção da Vitória (1941) | 8.00 |
389° | Napoleão (1927) | 8.00 |
401° | Dillinger (1945) | 7.93 |
460° | Ivã, O Terrível - Parte I (1944) | 7.68 |
474° | Abraham Lincoln (1930) | 7.58 |
488° | Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) | 7.52 |
493° | Van Gogh (1948) | 7.48 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |