Posição | Filme | Média |
2° | Tempos Modernos (1936) | 9.47 |
3° | Luzes da Cidade (1931) | 9.45 |
9° | Aurora (1927) | 9.26 |
12° | Metrópolis (1927) | 9.19 |
18° | Em Busca do Ouro (1925) | 9.17 |
26° | O Garoto (1921) | 9.14 |
30° | O Homem Mosca (1923) | 9.12 |
35° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.09 |
41° | Nossa Hospitalidade (1923) | 9.08 |
60° | Sherlock Jr. (1924) | 9.00 |
NAVEGUE | LISTAS | INFORMAÇÕES |
CADASTRO
|
---|---|---|---|
Página Inicial | Todas as Listas | Sobre | Painel |
Artistas | Vencedores do Oscar | Contato | Login |
Ranking | Palma de Ouro | Direitos Autorais |
ASSINATURA
|
Todos os Filmes | Leão de Ouro | Faça sua Assinatura | |
Ordem Alfabética | |||
Últimas Avaliações | |||
Novos Filmes |