Posição | Filme | Média |
77° | Aquarela do Brasil (1942) | 8.95 |
126° | Viagem à Lua (1902) | 8.74 |
185° | A Saída dos Operários da Fábrica Lumière (1895) | 8.58 |
225° | A Loja de Relógios (1931) | 8.48 |
251° | A Vingança do Cameraman (1912) | 8.41 |
292° | A Chegada de Um Trem na Estação (1895) | 8.29 |
327° | O Médico e o Monstro (1912) | 8.19 |
346° | Viagem Através do Impossível (1904) | 8.14 |
353° | Edgar Allen Poe (1909) | 8.12 |
362° | A Casa Assombrada (1908) | 8.09 |
369° | A Dança dos Esqueletos (1929) | 8.06 |
374° | O Conde (1916) | 8.05 |
393° | A Lua a Um Metro (1898) | 7.97 |
404° | Um Cão Andaluz (1929) | 7.90 |
406° | O Castelo Assombrado (1896) | 7.89 |
431° | O Despertar da Redentora (1942) | 7.79 |
436° | O Imigrante (1917) | 7.78 |
447° | O Roubo Frustrado (1916) | 7.75 |
452° | Carlitos na Farra (1914) | 7.74 |
472° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.60 |
481° | Divertimento (1914) | 7.55 |
491° | O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) | 7.48 |
492° | Um Apólogo (1939) | 7.48 |
493° | Van Gogh (1948) | 7.48 |
494° | Dois Casais Encrencados (1914) | 7.44 |
499° | Cinderella (1899) | 7.40 |
501° | A Nova Colocação de Carlitos (1914) | 7.40 |
505° | Frankenstein (1910) | 7.36 |
517° | Exemplo Regenerador (1919) | 7.19 |
529° | Alice no País das Maravilhas (1903) | 7.02 |
533° | Satan se Diverte (1907) | 7.00 |
537° | Carlitos Dentista (1914) | 6.89 |
541° | Corrida de Automóveis para Meninos (1914) | 6.83 |
544° | Pintor Apaixonado (1914) | 6.75 |
545° | Carlitos Repórter (1914) | 6.71 |
546° | As Aventuras de Dollie (1908) | 6.68 |
560° | Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) | 6.16 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |