Posição | Filme | Média |
1° | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 9.56 |
11° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.22 |
26° | O Fantasma Apaixonado (1948) | 9.13 |
59° | Sherlock Jr. (1924) | 9.00 |
68° | Fantasia (1940) | 8.98 |
80° | De Ilusão Também se Vive (1947) | 8.94 |
84° | O Mágico de Oz (1939) | 8.92 |
189° | O Ladrão de Bagdad (1924) | 8.57 |
195° | Marujos do Amor (1945) | 8.56 |
214° | Heidi (1937) | 8.51 |
221° | Mogli - O Menino Lobo (1942) | 8.50 |
251° | A Vingança do Cameraman (1912) | 8.41 |
254° | King Kong (1933) | 8.40 |
265° | Simbad, o Marujo (1947) | 8.38 |
273° | O Ladrão de Bagdá (1940) | 8.35 |
293° | Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) | 8.29 |
346° | Viagem Através do Impossível (1904) | 8.14 |
362° | A Casa Assombrada (1908) | 8.09 |
386° | A Casa de Frankenstein (1944) | 8.00 |
391° | O Mundo Perdido (1925) | 8.00 |
393° | A Lua a Um Metro (1898) | 7.97 |
404° | Um Cão Andaluz (1929) | 7.90 |
424° | O Pássaro Azul (1940) | 7.81 |
428° | A Filha de Drácula (1936) | 7.80 |
475° | L'Inferno (1911) | 7.58 |
483° | Drácula (1931) | 7.54 |
487° | A Múmia (1932) | 7.52 |
491° | O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) | 7.48 |
499° | Cinderella (1899) | 7.40 |
529° | Alice no País das Maravilhas (1903) | 7.02 |
533° | Satan se Diverte (1907) | 7.00 |
554° | A Idade do Ouro (1930) | 6.59 |
560° | Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) | 6.16 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |