Posição | Filme | Média |
1° | A Felicidade Não Se Compra (1946) | 9.56 |
12° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.22 |
27° | O Fantasma Apaixonado (1948) | 9.13 |
56° | Sherlock Jr. (1924) | 9.00 |
65° | Fantasia (1940) | 8.98 |
79° | De Ilusão Também se Vive (1947) | 8.94 |
84° | O Mágico de Oz (1939) | 8.92 |
186° | O Ladrão de Bagdad (1924) | 8.57 |
211° | Heidi (1937) | 8.51 |
214° | Marujos do Amor (1945) | 8.50 |
218° | Mogli - O Menino Lobo (1942) | 8.50 |
245° | A Vingança do Cameraman (1912) | 8.41 |
249° | King Kong (1933) | 8.40 |
259° | Simbad, o Marujo (1947) | 8.38 |
270° | O Ladrão de Bagdá (1940) | 8.35 |
291° | Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) | 8.29 |
322° | Viagem Através do Impossível (1904) | 8.20 |
355° | A Casa Assombrada (1908) | 8.09 |
381° | A Casa de Frankenstein (1944) | 8.00 |
386° | O Mundo Perdido (1925) | 8.00 |
396° | A Lua a Um Metro (1898) | 7.91 |
399° | Um Cão Andaluz (1929) | 7.90 |
421° | O Pássaro Azul (1940) | 7.81 |
425° | A Filha de Drácula (1936) | 7.80 |
470° | L'Inferno (1911) | 7.58 |
477° | Drácula (1931) | 7.54 |
482° | A Múmia (1932) | 7.52 |
492° | O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) | 7.40 |
499° | Cinderella (1899) | 7.34 |
525° | Alice no País das Maravilhas (1903) | 7.00 |
527° | Satan se Diverte (1907) | 7.00 |
548° | A Idade do Ouro (1930) | 6.59 |
554° | Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) | 6.16 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |