Posição | Filme | Média |
21° | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 9.15 |
24° | Matar ou Morrer (1952) | 9.15 |
58° | Consciências Mortas (1943) | 9.01 |
82° | O Matador (1950) | 8.93 |
85° | A Princesa do Eldorado (1938) | 8.92 |
94° | No Tempo das Diligências (1939) | 8.88 |
108° | Paixão dos Fortes (1946) | 8.81 |
119° | Legião Invencível (1949) | 8.77 |
177° | Duelo ao Sol (1946) | 8.60 |
196° | A Grande Jornada (1930) | 8.55 |
197° | Atire a Primeira Pedra (1939) | 8.55 |
216° | Rio Vermelho (1948) | 8.50 |
229° | Sangue de Heróis (1948) | 8.47 |
235° | O Cavalo de Ferro (1924) | 8.45 |
249° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
254° | Buffalo Bill (1944) | 8.41 |
263° | O Céu Mandou Alguém (1948) | 8.38 |
271° | Winchester '73 (1950) | 8.37 |
320° | Jesse James (1939) | 8.23 |
336° | O Anjo e o Malvado (1947) | 8.17 |
338° | E o Sangue Semeou a Terra (1952) | 8.17 |
348° | Legião de Heróis (1940) | 8.14 |
364° | A Lei da Fronteira (1939) | 8.08 |
434° | O Morro dos Maus Espíritos (1941) | 7.79 |
453° | A Lei do Gatilho (1934) | 7.74 |
472° | Na Pista do Traidor (1933) | 7.61 |
473° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.60 |
479° | Os Conquistadores (1941) | 7.56 |
485° | Cimarron (1931) | 7.53 |
504° | Uma Trilha no Deserto (1935) | 7.38 |
516° | Trunfos na Mesa (1937) | 7.21 |
532° | A Difícil Vingança (1935) | 7.00 |
547° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 6.67 |
553° | No Velho Arizona (1929) | 6.61 |
557° | A Lei da Coragem (1932) | 6.50 |
562° | O Deserto Pintado (1931) | 6.11 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os Filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes | |||
Ultimas Avaliações |