Posição | Filme | Média |
18° | Matar ou Morrer (1952) | 9.17 |
26° | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 9.14 |
56° | Consciências Mortas (1943) | 9.01 |
80° | O Matador (1950) | 8.93 |
82° | A Princesa do Eldorado (1938) | 8.92 |
93° | No Tempo das Diligências (1939) | 8.87 |
106° | Paixão dos Fortes (1946) | 8.81 |
117° | Legião Invencível (1949) | 8.76 |
169° | Duelo ao Sol (1946) | 8.60 |
193° | Atire a Primeira Pedra (1939) | 8.55 |
204° | A Grande Jornada (1930) | 8.52 |
218° | Rio Vermelho (1948) | 8.48 |
228° | O Cavalo de Ferro (1924) | 8.45 |
242° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
247° | Buffalo Bill (1944) | 8.41 |
258° | Winchester '73 (1950) | 8.37 |
261° | Sangue de Heróis (1948) | 8.36 |
284° | O Céu Mandou Alguém (1948) | 8.32 |
309° | Legião de Heróis (1940) | 8.24 |
312° | Jesse James (1939) | 8.23 |
331° | O Anjo e o Malvado (1947) | 8.17 |
333° | E o Sangue Semeou a Terra (1952) | 8.17 |
358° | A Lei da Fronteira (1939) | 8.08 |
436° | O Morro dos Maus Espíritos (1941) | 7.76 |
445° | A Lei do Gatilho (1934) | 7.74 |
464° | Na Pista do Traidor (1933) | 7.61 |
466° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.60 |
471° | Os Conquistadores (1941) | 7.56 |
477° | Cimarron (1931) | 7.53 |
494° | Uma Trilha no Deserto (1935) | 7.38 |
509° | Trunfos na Mesa (1937) | 7.21 |
527° | A Difícil Vingança (1935) | 6.95 |
536° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 6.71 |
543° | No Velho Arizona (1929) | 6.61 |
548° | A Lei da Coragem (1932) | 6.53 |
552° | O Deserto Pintado (1931) | 6.18 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |