Posição | Filme | Média |
14° | Matar ou Morrer (1952) | 9.19 |
24° | O Tesouro de Sierra Madre (1948) | 9.14 |
55° | Consciências Mortas (1943) | 9.01 |
83° | O Matador (1950) | 8.93 |
85° | A Princesa do Eldorado (1938) | 8.92 |
95° | No Tempo das Diligências (1939) | 8.87 |
108° | Paixão dos Fortes (1946) | 8.81 |
117° | Legião Invencível (1949) | 8.77 |
171° | Duelo ao Sol (1946) | 8.60 |
194° | Atire a Primeira Pedra (1939) | 8.55 |
207° | A Grande Jornada (1930) | 8.52 |
224° | Rio Vermelho (1948) | 8.46 |
230° | O Cavalo de Ferro (1924) | 8.45 |
243° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
247° | Sangue de Heróis (1948) | 8.41 |
248° | Buffalo Bill (1944) | 8.41 |
262° | Winchester '73 (1950) | 8.37 |
283° | O Céu Mandou Alguém (1948) | 8.32 |
313° | Jesse James (1939) | 8.23 |
332° | O Anjo e o Malvado (1947) | 8.17 |
333° | E o Sangue Semeou a Terra (1952) | 8.17 |
341° | Legião de Heróis (1940) | 8.14 |
359° | A Lei da Fronteira (1939) | 8.08 |
436° | O Morro dos Maus Espíritos (1941) | 7.76 |
446° | A Lei do Gatilho (1934) | 7.74 |
464° | Na Pista do Traidor (1933) | 7.61 |
466° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.60 |
473° | Os Conquistadores (1941) | 7.56 |
479° | Cimarron (1931) | 7.53 |
495° | Uma Trilha no Deserto (1935) | 7.38 |
510° | Trunfos na Mesa (1937) | 7.21 |
530° | A Difícil Vingança (1935) | 6.95 |
540° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 6.67 |
547° | No Velho Arizona (1929) | 6.61 |
551° | A Lei da Coragem (1932) | 6.50 |
556° | O Deserto Pintado (1931) | 6.11 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |