Posição | Filme | Média |
36° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.09 |
39° | Sansão e Dalila (1949) | 9.08 |
48° | Sem Novidade no Front (1930) | 9.05 |
50° | Sargento York (1941) | 9.05 |
51° | Rainha Christina (1933) | 9.05 |
97° | Meu Reino Por um Amor (1939) | 8.88 |
100° | O Rei dos Reis (1927) | 8.87 |
102° | A Fuga de Sobibor (1987) | 8.85 |
130° | Jezebel (1938) | 8.72 |
166° | O Encouraçado Potemkin (1925) | 8.62 |
168° | Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) | 8.62 |
175° | A Batalha da China (1944) | 8.61 |
209° | Os Dez Mandamentos (1923) | 8.53 |
229° | Dias de Ira (1943) | 8.46 |
249° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
276° | Cavaleiros de Ferro (1938) | 8.35 |
289° | Se Eu Fora Rei (1938) | 8.31 |
299° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.29 |
301° | Cleópatra (1934) | 8.28 |
309° | 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) | 8.26 |
319° | Ao Rufar dos Tambores (1939) | 8.22 |
321° | A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) | 8.22 |
342° | A Batalha da Rússia (1943) | 8.15 |
344° | Joana D'Arc (1948) | 8.14 |
360° | Águias Americanas (1947) | 8.10 |
367° | O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) | 8.07 |
370° | César e Cleópatra (1945) | 8.06 |
382° | Intolerância (1916) | 8.00 |
389° | Napoleão (1927) | 8.00 |
390° | Cabíria (1914) | 8.00 |
460° | Ivã, O Terrível - Parte I (1944) | 7.68 |
474° | Abraham Lincoln (1930) | 7.58 |
485° | Cimarron (1931) | 7.53 |
489° | Batalha Da Inglaterra (1943) | 7.50 |
502° | Júlio César (1953) | 7.40 |
535° | O Nascimento de uma Nação (1915) | 6.97 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |