Posição | Filme | Média |
3° | Júlio César (1953) | 9.50 |
38° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.09 |
41° | Sansão e Dalila (1949) | 9.08 |
49° | Sem Novidade no Front (1930) | 9.05 |
51° | Sargento York (1941) | 9.05 |
52° | Rainha Christina (1933) | 9.05 |
99° | Meu Reino Por um Amor (1939) | 8.88 |
102° | O Rei dos Reis (1927) | 8.87 |
115° | A Fuga de Sobibor (1987) | 8.80 |
138° | Jezebel (1938) | 8.71 |
167° | O Encouraçado Potemkin (1925) | 8.62 |
170° | Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) | 8.62 |
184° | A Batalha da China (1944) | 8.59 |
209° | Os Dez Mandamentos (1923) | 8.53 |
232° | Dias de Ira (1943) | 8.46 |
249° | O Intrépido General Custer (1941) | 8.42 |
277° | Cavaleiros de Ferro (1938) | 8.35 |
292° | Se Eu Fora Rei (1938) | 8.31 |
302° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.29 |
305° | Cleópatra (1934) | 8.28 |
311° | 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) | 8.26 |
321° | Ao Rufar dos Tambores (1939) | 8.22 |
322° | A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) | 8.22 |
341° | A Batalha da Rússia (1943) | 8.15 |
343° | Joana D'Arc (1948) | 8.14 |
359° | Águias Americanas (1947) | 8.10 |
369° | O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) | 8.07 |
372° | César e Cleópatra (1945) | 8.06 |
382° | Intolerância (1916) | 8.00 |
390° | Napoleão (1927) | 8.00 |
391° | Cabíria (1914) | 8.00 |
459° | Ivã, O Terrível - Parte I (1944) | 7.68 |
475° | Abraham Lincoln (1930) | 7.58 |
485° | Cimarron (1931) | 7.53 |
506° | Batalha Da Inglaterra (1943) | 7.35 |
535° | O Nascimento de uma Nação (1915) | 6.97 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |