Posição | Filme | Média |
6° | Cantando na Chuva (1952) | 9.41 |
14° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.22 |
61° | À Noite Sonhamos (1945) | 9.00 |
63° | Os Sapatinhos Vermelhos (1948) | 9.00 |
69° | Os Homens Preferem as Loiras (1953) | 9.00 |
71° | Fantasia (1940) | 8.98 |
86° | Aquarela do Brasil (1942) | 8.93 |
89° | O Mágico de Oz (1939) | 8.92 |
90° | A Princesa do Eldorado (1938) | 8.92 |
98° | O Picolino (1935) | 8.88 |
101° | Modelos (1944) | 8.87 |
123° | Bonita Como Nunca (1942) | 8.76 |
142° | Melodia da Broadway de 1940 (1940) | 8.70 |
154° | Alô, Amigos (1942) | 8.65 |
155° | Ritmo Louco (1936) | 8.65 |
156° | Dumbo (1941) | 8.65 |
157° | Núpcias Reais (1951) | 8.65 |
164° | O Bom Pastor (1944) | 8.63 |
179° | Três Pequenas do Barulho (1936) | 8.60 |
187° | Agora Seremos Felizes (1944) | 8.58 |
218° | Marujos do Amor (1945) | 8.50 |
225° | Copacabana (1947) | 8.49 |
248° | Epopéia do Jazz (1938) | 8.42 |
262° | Acordes do Coração (1946) | 8.38 |
264° | A Grande Valsa (1938) | 8.38 |
285° | O Pátio das Cantigas (1939) | 8.33 |
286° | A Viúva Alegre (1934) | 8.32 |
312° | Os Amores de Carmen (1948) | 8.26 |
356° | Muralhas de Jericó (1943) | 8.11 |
362° | Rua 42 (1933) | 8.09 |
381° | A Canção da Vitória (1941) | 8.00 |
387° | O Fantasma da Ópera (1943) | 8.00 |
389° | El Dia Que Me Quieras (1935) | 8.00 |
396° | Uma Noite no Rio (1941) | 7.95 |
414° | Este Mundo Louco (1939) | 7.86 |
417° | O Anjo Azul (1930) | 7.84 |
420° | Tudo Por Ti (1943) | 7.84 |
433° | Canção de Amor (1938) | 7.80 |
448° | O Gato e o Violino (1934) | 7.75 |
466° | Valsas de Viena (1934) | 7.63 |
489° | Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) | 7.52 |
495° | Louco por Saias (1943) | 7.44 |
497° | Uma Noite na Ópera (1935) | 7.42 |
508° | Melodia Da Broadway de 1938 (1937) | 7.33 |
519° | Odeio-te Meu Amor (1948) | 7.15 |
530° | Diabo a Quatro (1933) | 7.02 |
540° | Minha Secretária Brasileira (1942) | 6.86 |
546° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 6.67 |
551° | Os Gênios da Pelota (1932) | 6.63 |
555° | Serenata Tropical (1940) | 6.59 |
556° | Melodia da Broadway (1929) | 6.54 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |