Posição | Filme | Média |
4° | Cantando na Chuva (1952) | 9.41 |
11° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.22 |
12° | Os Homens Preferem as Loiras (1953) | 9.20 |
60° | À Noite Sonhamos (1945) | 9.00 |
62° | Os Sapatinhos Vermelhos (1948) | 9.00 |
68° | Fantasia (1940) | 8.98 |
77° | Aquarela do Brasil (1942) | 8.95 |
84° | O Mágico de Oz (1939) | 8.92 |
86° | A Princesa do Eldorado (1938) | 8.92 |
96° | O Picolino (1935) | 8.88 |
99° | Modelos (1944) | 8.87 |
120° | Bonita Como Nunca (1942) | 8.76 |
138° | Melodia da Broadway de 1940 (1940) | 8.70 |
143° | Ritmo Louco (1936) | 8.68 |
154° | Alô, Amigos (1942) | 8.65 |
155° | Dumbo (1941) | 8.65 |
156° | Núpcias Reais (1951) | 8.65 |
163° | O Bom Pastor (1944) | 8.63 |
178° | Três Pequenas do Barulho (1936) | 8.60 |
184° | Agora Seremos Felizes (1944) | 8.58 |
195° | Marujos do Amor (1945) | 8.56 |
237° | Copacabana (1947) | 8.44 |
247° | Epopéia do Jazz (1938) | 8.42 |
260° | Acordes do Coração (1946) | 8.38 |
263° | A Grande Valsa (1938) | 8.38 |
283° | O Pátio das Cantigas (1939) | 8.33 |
286° | A Viúva Alegre (1934) | 8.32 |
310° | Os Amores de Carmen (1948) | 8.26 |
358° | Muralhas de Jericó (1943) | 8.11 |
377° | Rua 42 (1933) | 8.04 |
381° | A Canção da Vitória (1941) | 8.00 |
387° | O Fantasma da Ópera (1943) | 8.00 |
388° | El Dia Que Me Quieras (1935) | 8.00 |
397° | Uma Noite no Rio (1941) | 7.95 |
407° | O Anjo Azul (1930) | 7.88 |
412° | Este Mundo Louco (1939) | 7.86 |
430° | Canção de Amor (1938) | 7.80 |
432° | Tudo Por Ti (1943) | 7.79 |
448° | O Gato e o Violino (1934) | 7.75 |
466° | Valsas de Viena (1934) | 7.63 |
488° | Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) | 7.52 |
496° | Louco por Saias (1943) | 7.44 |
498° | Uma Noite na Ópera (1935) | 7.42 |
508° | Melodia Da Broadway de 1938 (1937) | 7.33 |
519° | Odeio-te Meu Amor (1948) | 7.15 |
530° | Diabo a Quatro (1933) | 7.02 |
540° | Minha Secretária Brasileira (1942) | 6.86 |
547° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 6.67 |
551° | Os Gênios da Pelota (1932) | 6.63 |
555° | Serenata Tropical (1940) | 6.59 |
556° | Melodia da Broadway (1929) | 6.54 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |