Posição | Filme | Média |
10° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.23 |
23° | Pacto de Sangue (1944) | 9.15 |
30° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 9.13 |
32° | Sublime Devoção (1948) | 9.12 |
45° | À Meia Luz (1944) | 9.05 |
46° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.05 |
70° | Farrapo Humano (1945) | 8.95 |
74° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.94 |
76° | A Montanha dos Sete Abutres (1951) | 8.94 |
79° | Almas Perversas (1945) | 8.93 |
83° | Alma em Suplício (1945) | 8.91 |
108° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.80 |
118° | Punhos de Campeão (1949) | 8.76 |
122° | Cidade Nua (1948) | 8.75 |
124° | Interlúdio (1946) | 8.73 |
133° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.71 |
134° | O Relógio Verde (1948) | 8.70 |
136° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.69 |
138° | O Fugitivo (1932) | 8.68 |
140° | Gilda (1946) | 8.67 |
145° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.66 |
153° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.64 |
154° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.63 |
168° | O Invencível (1949) | 8.61 |
171° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.60 |
177° | Máscara de Fogo (1941) | 8.59 |
183° | Corpo e Alma (1947) | 8.58 |
185° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.57 |
197° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.54 |
199° | Laura (1944) | 8.53 |
200° | Fúria (1936) | 8.53 |
211° | A Grande Ilusão (1949) | 8.50 |
216° | A Carta (1940) | 8.49 |
234° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.43 |
236° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.43 |
237° | Cão Danado (1949) | 8.43 |
248° | Os Assassinos (1946) | 8.40 |
252° | A Morte me Persegue (1939) | 8.39 |
260° | O Terceiro Homem (1949) | 8.36 |
270° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.35 |
277° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.33 |
283° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.32 |
286° | Fuga ao Passado (1947) | 8.31 |
291° | A Dama Fantasma (1944) | 8.29 |
296° | Brutalidade (1947) | 8.29 |
297° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.29 |
300° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.28 |
302° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.27 |
303° | Condenado (1947) | 8.27 |
307° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.25 |
308° | Relíquia Macabra (1941) | 8.24 |
311° | O Beijo da Morte (1947) | 8.23 |
328° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.18 |
334° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.16 |
342° | O Demônio da Noite (1948) | 8.13 |
351° | Dúvida (1944) | 8.10 |
369° | Meu Oficio é Matar (1954) | 8.04 |
375° | Na Teia do Destino (1949) | 8.00 |
378° | Ato de Violência (1948) | 8.00 |
388° | À Beira do Abismo (1946) | 7.95 |
422° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.81 |
424° | Até a Vista, Querida (1944) | 7.80 |
463° | Alma no Lodo (1931) | 7.61 |
468° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.58 |
486° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.44 |
492° | Choque! (1946) | 7.40 |
518° | Jornada do Pavor (1943) | 7.08 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura por Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |