Posição Filme Média
A Felicidade Não Se Compra (1946) 9.55
Tempos Modernos (1936) 9.51
Luzes da Cidade (1931) 9.49
Cantando na Chuva (1952) 9.39
A Malvada (1950) 9.38
Casablanca (1942) 9.35
O Grande Ditador (1940) 9.31
...E o Vento Levou (1939) 9.27
Aurora (1927) 9.27
10° Matar ou Morrer (1952) 9.25
11° A Loja da Esquina (1940) 9.24
12° Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.22
13° Branca de Neve e os Sete Anões (1937) 9.21
14° Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) 9.20
15° A Mulher Faz o Homem (1939) 9.18
16° Os Miseráveis (1935) 9.18
17° O Corcunda de Notre Dame (1939) 9.17
18° Um Lugar ao Sol (1951) 9.17
19° Metrópolis (1927) 9.16
20° O Tesouro de Sierra Madre (1948) 9.16
21° Em Busca do Ouro (1925) 9.16
22° Sansão e Dalila (1949) 9.16
23° Do Mundo Nada Se Leva (1938) 9.15
24° Pacto de Sangue (1944) 9.15
25° A Ponte de Waterloo (1940) 9.15
26° O Fantasma Apaixonado (1948) 9.15
27° Vinhas da Ira (1940) 9.14
28° Ser ou Não Ser (1942) 9.13
29° O Garoto (1921) 9.13
30° À Meia Luz (1944) 9.12
31° Rosa da Esperança (1942) 9.12
32° O Homem Mosca (1923) 9.12
33° Sublime Devoção (1948) 9.12
34° Cidadão Kane (1941) 9.11
35° A História de Louis Pasteur (1936) 9.11
36° Terra dos Deuses (1937) 9.10
37° A Paixão de Joana D'Arc (1928) 9.09
38° A Marca do Zorro (1940) 9.09
39° Na Noite do Passado (1942) 9.09
40° Vida de Cachorro (1918) 9.09
41° Sangue do Meu Sangue (1949) 9.08
42° A Terra Treme (1948) 9.08
43° Tudo Isto e o Céu Também (1940) 9.07
44° Rainha Christina (1933) 9.06
45° Nossa Hospitalidade (1923) 9.06
46° Um Rosto de Mulher (1944) 9.05
47° Laços Humanos (1945) 9.05
48° Sem Novidade no Front (1930) 9.04
49° O Galante Mr. Deeds (1936) 9.04
50° Sargento York (1941) 9.03
51° Roma, Cidade Aberta (1945) 9.03
52° À Noite Sonhamos (1945) 9.02
53° Os Sinos de Santa Maria (1945) 9.02
54° Aconteceu Naquela Noite (1934) 9.01
55° Consciências Mortas (1943) 9.01
56° O Morro dos Ventos Uivantes (1939) 9.00
57° Pinóquio (1940) 9.00
58° Umberto D (1952) 9.00
59° A Princesa do Eldorado (1938) 9.00
60° Luzes da Ribalta (1952) 9.00
61° Meia-Noite (1939) 8.99
62° Sherlock Jr. (1924) 8.98
63° Fantasia (1940) 8.98
64° Tarde Demais (1949) 8.97
65° Modelos (1944) 8.97
66° A Vida de Emile Zola (1937) 8.97
67° O Furacão (1937) 8.97
68° Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) 8.96
69° Ladrões de Bicicleta (1948) 8.96
70° De Ilusão Também se Vive (1947) 8.96
71° Os Sapatinhos Vermelhos (1948) 8.96
72° Farrapo Humano (1945) 8.95
73° O Circo (1928) 8.95
74° O Rei dos Reis (1927) 8.95
75° Ninotchka (1939) 8.94
76° A General (1926) 8.94
77° Um Retrato de Mulher (1944) 8.94
78° Oliver Twist (1948) 8.94
79° Aquarela do Brasil (1942) 8.93
80° Eu Soube Amar (1939) 8.93
81° O Matador (1950) 8.93
82° Alma em Suplício (1945) 8.92
83° Tempestades da Alma (1940) 8.92
84° O Mágico de Oz (1939) 8.91
85° A Carruagem Fantasma (1921) 8.91
86° Almas Perversas (1945) 8.90
87° Uma Rua Chamada Pecado (1951) 8.90
88° O Ídolo do Público (1942) 8.90
89° Viver (1952) 8.90
90° No Tempo das Diligências (1939) 8.89
91° As Aventuras de Robin Hood (1938) 8.89
92° Imitação da Vida (1934) 8.89
93° Perdidos na Tormenta (1948) 8.89
94° O Picolino (1935) 8.88
95° Meu Reino Por um Amor (1939) 8.88
96° Um Homem com uma Câmera (1929) 8.87
97° Como Era Verde Meu Vale (1941) 8.87
98° A Fuga de Sobibor (1987) 8.85
99° O Gavião do Mar (1940) 8.85
100° Amar Foi Minha Ruína (1945) 8.84
101° Capitão Blood (1935) 8.84
102° As Aventuras de Don Juan (1948) 8.84
103° Fúria Sanguinária (1949) 8.83
104° Os Três Mosqueteiros (1948) 8.83
105° Uma Aventura na África (1951) 8.82
106° Paixão dos Fortes (1946) 8.81
107° Nosferatu (1922) 8.80
108° M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 8.79
109° Nanook, o Esquimó (1922) 8.79
110° Monsieur Verdoux (1947) 8.79
111° Duelo Silencioso (1949) 8.79
112° A Montanha dos Sete Abutres (1951) 8.79
113° Bonita Como Nunca (1942) 8.78
114° Cidade Nua (1948) 8.78
115° A Incrível Suzana (1942) 8.78
116° Um Anjo Caiu do Céu (1947) 8.78
117° Fausto - Um Conto Alemão (1926) 8.76
118° Legião Invencível (1949) 8.76
119° Punhos de Campeão (1949) 8.76
120° Os Esquecidos (1950) 8.76
121° O Invencível (1949) 8.76
122° Interlúdio (1946) 8.75
123° O Retrato de Dorian Gray (1945) 8.75
124° A Estranha Passageira (1942) 8.74
125° Um Punhado de Bravos (1945) 8.74
126° Jezebel (1938) 8.73
127° Desencanto (1945) 8.73
128° Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) 8.73
129° Viagem à Lua (1902) 8.72
130° O Homem que Nunca Pecou (1935) 8.72
131° A Costela de Adão (1949) 8.72
132° Pai e Filha (1949) 8.72
133° Gilda (1946) 8.71
134° Os Carrascos Também Morrem (1943) 8.71
135° Melodia da Broadway de 1940 (1940) 8.70
136° Heróis Esquecidos (1939) 8.69
137° O Relógio Verde (1948) 8.69
138° A Sombra de uma Dúvida (1943) 8.68
139° O Tempo não Apaga (1946) 8.68
140° Nasce Uma Estrela (1937) 8.68
141° Desde Que Partiste (1944) 8.68
142° Na Cova da Serpente (1946) 8.67
143° Ritmo Louco (1936) 8.67
144° O Fugitivo (1932) 8.67
145° As Mulheres (1939) 8.67
146° Tarzan, O Vingador (1943) 8.67
147° O Dia Em Que A Terra Parou (1951) 8.67
148° O Gabinete do Dr. Caligari (1920) 8.66
149° O Bom Pastor (1944) 8.66
150° Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) 8.66
151° Núpcias Reais (1951) 8.65
152° A Mocidade é Assim Mesmo (1944) 8.65
153° Quando Fala o Coração (1945) 8.64
154° Duas Vidas (1939) 8.64
155° Fogueira de Paixão (1947) 8.64
156° Carlitos nas Trincheiras (1918) 8.64
157° Como Agarrar um Milionário (1953) 8.64
158° Contrastes Humanos (1941) 8.63
159° Lírio Partido (1919) 8.63
160° A Última Gargalhada (1924) 8.63
161° Ivanhoé, o Vingador do Rei (1952) 8.63
162° Alô, Amigos (1942) 8.62
163° Mortalmente Perigosa (1950) 8.62
164° Máscara de Fogo (1941) 8.62
165° Festim Diabólico (1948) 8.61
166° Duelo ao Sol (1946) 8.61
167° A Saí­da dos Operários da Fábrica Lumière (1895) 8.61
168° Dumbo (1941) 8.61
169° Sete Oportunidades (1925) 8.61
170° O Destino Bate à Porta (1946) 8.60
171° A Princesa e o Plebeu (1953) 8.60
172° Possuída (1931) 8.59
173° O Encouraçado Potemkin (1925) 8.59
174° Carta de uma Desconhecida (1948) 8.59
175° O Homem que Ri (1928) 8.59
176° Um Caso de Honra (1948) 8.59
177° Pacto Sinistro (1951) 8.59
178° A Batalha da China (1944) 8.59
179° Orgulho e Preconceito (1940) 8.58
180° Crime e Castigo (1935) 8.58
181° Pérfida (1941) 8.58
182° O Justiceiro (1947) 8.58
183° Copacabana (1947) 8.58
184° Anjos de Cara Suja (1938) 8.57
185° Fúria (1936) 8.57
186° O Estranho (1946) 8.57
187° Atire a Primeira Pedra (1939) 8.57
188° Rashomon (1950) 8.57
189° O Ladrão de Bagdad (1924) 8.57
190° Vítimas da Tormenta (1946) 8.57
191° Na Solidão da Noite (1945) 8.57
192° A Grande Jornada (1930) 8.56
193° Agora Seremos Felizes (1944) 8.56
194° Uma Loira com Açúcar (1932) 8.56
195° Fugitivos do Inferno (1942) 8.56
196° As Areias de Iwo Jima (1949) 8.56
197° Pastor de Almas (1923) 8.55
198° Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) 8.55
199° Corpo e Alma (1947) 8.55
200° O Grande Desfile (1925) 8.55
201° Acordes do Coração (1946) 8.54
202° Tarzan e o Terror do Deserto (1943) 8.54
203° Três Pequenas do Barulho (1936) 8.54
204° Adorável Vagabundo (1941) 8.53
205° Passagem Para Marselha (1944) 8.53
206° Silêncio nas Trevas (1946) 8.53
207° Almas em Chamas (1949) 8.52
208° Laura (1944) 8.51
209° Uma Aventura na Martinica (1944) 8.51
210° O Fio da Navalha (1946) 8.51
211° O Ídolo Caído (1948) 8.51
212° Heidi (1937) 8.51
213° A Carta (1940) 8.50
214° A Viúva Alegre (1934) 8.50
215° Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) 8.50
216° A Grande Ilusão (1949) 8.50
217° O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) 8.50
218° Paixonite Aguda (1939) 8.50
219° Mogli - O Menino Lobo (1942) 8.50
220° Uma Noite em Casablanca (1946) 8.50
221° E a Vida Continua (1942) 8.49
222° Rio Vermelho (1948) 8.48
223° Almas ao Mar (1937) 8.48
224° A Loja de Relógios (1931) 8.48
225° Dias de Ira (1943) 8.48
226° Talhado Para Campeão (1937) 8.47
227° Um Barco e Nove Destinos (1944) 8.46
228° Intermezzo: Uma História de Amor (1939) 8.45
229° Confissões de um Espião Nazista (1939) 8.45
230° Epopéia do Jazz (1938) 8.45
231° O Cavalo de Ferro (1924) 8.45
232° A Dama Oculta (1938) 8.44
233° Anna Karenina (1935) 8.44
234° Marujos do Amor (1945) 8.44
235° Os Dez Mandamentos (1923) 8.44
236° As Mãos de Orlac (1924) 8.44
237° Prisioneiro do Passado (1947) 8.43
238° A Luz é Para Todos (1947) 8.43
239° O Segredo das Jóias (1950) 8.43
240° Cão Danado (1949) 8.43
241° Era Uma Vez Um Pai (1942) 8.43
242° No Inferno do Chaco (1932) 8.43
243° Ciúmes (1936) 8.42
244° A Mulher do Dia (1942) 8.42
245° Rembrandt (1936) 8.42
246° O Intrépido General Custer (1941) 8.42
247° Obsessão (1943) 8.41
248° Buffalo Bill (1944) 8.41
249° Frankenstein (1931) 8.40
250° King Kong (1933) 8.40
251° Os Assassinos (1946) 8.40
252° O Terceiro Homem (1949) 8.40
253° Irene, A Teimosa (1936) 8.40
254° As Minas do Rei Salomão (1950) 8.40
255° Hamlet (1948) 8.40
256° Espíritos Indômitos (1950) 8.40
257° A Morte me Persegue (1939) 8.39
258° A Volta do Homem Invisível (1940) 8.39
259° A Mocidade de Lincoln (1939) 8.39
260° Winchester '73 (1950) 8.37
261° Tarzan Contra o Mundo (1942) 8.37
262° A Chegada de Um Trem na Estação (1895) 8.36
263° O Fantasma da Ópera (1925) 8.36
264° 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) 8.36
265° A Vingança do Cameraman (1912) 8.36
266° Sangue de Heróis (1948) 8.36
267° O Ladrão de Bagdá (1940) 8.36
268° Os Filhos do Deserto (1933) 8.36
269° Cinco Covas no Egito (1943) 8.35
270° Scarface (1932) 8.35
271° Paraíso Infernal (1939) 8.35
272° Escravos do Desejo (1934) 8.35
273° O Cão dos Baskerville (1939) 8.35
274° O Beco das Almas Perdidas (1947) 8.35
275° Cavaleiros de Ferro (1938) 8.35
276° Legião de Heróis (1940) 8.35
277° O Túmulo Vazio (1945) 8.34
278° O Céu Mandou Alguém (1948) 8.34
279° Seu Último Refúgio (1941) 8.33
280° Mulher Proibida (1932) 8.33
281° Viagem Através do Impossível (1904) 8.33
282° Se Eu Fora Rei (1938) 8.33
283° O Pátio das Cantigas (1939) 8.33
284° Envolto Nas Sombras (1946) 8.32
285° Fuga ao Passado (1947) 8.32
286° O Caminho da Tentação (1948) 8.32
287° Os Amores de Carmen (1948) 8.31
288° Frankenstein Encontra o Lobisomem (1943) 8.31
289° A Vênus Loura (1932) 8.30
290° A Dama Fantasma (1944) 8.30
291° Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) 8.29
292° Paixões em Fúria (1948) 8.29
293° Grandes Esperanças (1946) 8.29
294° Brutalidade (1947) 8.29
295° A Grande Valsa (1938) 8.29
296° A Sombra da Guilhotina (1949) 8.29
297° O Maior Espetáculo da Terra (1952) 8.29
298° Simbad, o Marujo (1947) 8.29
299° Cleópatra (1934) 8.28
300° Uma Vida Por um Fio (1948) 8.28
301° Condenado (1947) 8.28
302° Vive-se uma Só Vez (1937) 8.27
303° O Último dos Moicanos (1936) 8.27
304° Monstros (1932) 8.26
305° Tabu (1931) 8.26
306° Almas Rebeldes (1940) 8.26
307° Por Quem os Sinos Dobram (1943) 8.25
308° Águias Americanas (1947) 8.25
309° Relíquia Macabra (1941) 8.24
310° Ao Rufar dos Tambores (1939) 8.24
311° Este Mundo é um Hospício (1944) 8.23
312° O Beijo da Morte (1947) 8.23
313° A Noiva de Frankenstein (1935) 8.22
314° A Noite dos Mortos-Vivos (1968) 8.22
315° Vaidosa (1944) 8.22
316° A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) 8.22
317° Tarzan e Sua Companheira (1934) 8.22
318° O Diabo Disse Não (1943) 8.21
319° Jesse James (1939) 8.21
320° Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) 8.21
321° Brasil na Guerra (1943) 8.21
322° O Noivo Cara-Dura (1929) 8.21
323° Casanova Júnior (1944) 8.20
324° A História Começou à Noite (1937) 8.20
325° Também Somos Seres Humanos (1945) 8.20
326° O Médico e o Monstro (1912) 8.19
327° Romeu e Julieta (1936) 8.19
328° Grande Hotel (1932) 8.18
329° A Dama de Shanghai (1947) 8.18
330° O Ataque Nazista (1943) 8.18
331° O Médico e o Monstro (1931) 8.17
332° Jejum de Amor (1940) 8.17
333° Êxtase de Amor (1947) 8.17
334° O Anjo e o Malvado (1947) 8.17
335° Intolerância (1916) 8.15
336° Joana D'Arc (1948) 8.14
337° Levada da Breca (1938) 8.13
338° Ato de Violência (1948) 8.13
339° O Demônio da Noite (1948) 8.13
340° The Street Fighter (1974) 8.13
341° A Filha do Advogado (1926) 8.13
342° Mata Hari (1931) 8.12
343° Quem Matou Vicki? (1941) 8.12
344° A Maldição do Sangue de Pantera (1944) 8.12
345° A Batalha da Rússia (1943) 8.12
346° O Testamento do Dr. Mabuse (1933) 8.11
347° Stella Dallas, Mãe Redentora (1937) 8.11
348° A Canção da Vitória (1941) 8.11
349° Órfãs da Tempestade (1921) 8.11
350° O Pecado da Carne (1932) 8.11
351° Muralhas de Jericó (1943) 8.11
352° Edgar Allen Poe (1909) 8.10
353° Dúvida (1944) 8.10
354° A Fuga de Tarzan (1936) 8.10
355° Ódio no coração (1942) 8.10
356° A Casa Assombrada (1908) 8.09
357° Rua 42 (1933) 8.09
358° Berlim - Sinfonia da Metrópole (1927) 8.09
359° Suspeita (1941) 8.08
360° Arroz Amargo (1949) 8.08
361° A Lei da Fronteira (1939) 8.08
362° O Conde (1916) 8.06
363° César e Cleópatra (1945) 8.06
364° O Poder Invisível (1936) 8.06
365° O Juiz Priest (1934) 8.05
366° Uma Noite no Rio (1941) 8.05
367° O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) 8.04
368° Meu Oficio é Matar (1954) 8.04
369° Terra sem Pão (1933) 8.03
370° Perigosa (1935) 8.02
371° Sabotador (1942) 8.00
372° Inimigo Público (1931) 8.00
373° Quando o Amor Agarra (1935) 8.00
374° A Dança dos Esqueletos (1929) 8.00
375° Ódio que Mata (1944) 8.00
376° O Caso de Hilda Lake (1933) 8.00
377° A Casa de Frankenstein (1944) 8.00
378° Carlitos na Farra (1914) 8.00
379° O Fantasma da Ópera (1943) 8.00
380° Um Barco para a Índia (1949) 8.00
381° El Dia Que Me Quieras (1935) 8.00
382° O Mundo Perdido (1925) 8.00
383° Cabíria (1914) 8.00
384° E o Sangue Semeou a Terra (1952) 8.00
385° Anjos do Inferno (1930) 7.97
386° A Morta-viva (1943) 7.96
387° À Beira do Abismo (1946) 7.95
388° A Besta Humana (1938) 7.95
389° Na Teia do Destino (1949) 7.94
390° Crimes da Alma (1950) 7.94
391° Tudo Por Ti (1943) 7.94
392° Prisão (1949) 7.94
393° Dillinger (1945) 7.93
394° O Pássaro Azul (1940) 7.93
395° O Roubo Frustrado (1916) 7.93
396° Sherlock Holmes (1939) 7.92
397° Por Conta do Bonifácio (1938) 7.92
398° A Lua a Um Metro (1898) 7.91
399° O Médico e o Monstro (1920) 7.91
400° Ladrão de Alcova (1932) 7.90
401° O Castelo Assombrado (1896) 7.90
402° Um Cão Andaluz (1929) 7.90
403° Alemanha, Ano Zero (1948) 7.90
404° A Ceia dos Acusados (1934) 7.89
405° Gunga Din (1939) 7.89
406° Mulher Satânica (1935) 7.88
407° O Imigrante (1917) 7.88
408° Asilo Sinistro (1946) 7.88
409° O Monstro do Circo (1927) 7.86
410° Este Mundo Louco (1939) 7.86
411° Almas Desesperadas (1952) 7.86
412° Abismo de um Sonho (1952) 7.86
413° Núpcias de Escândalo (1940) 7.85
414° Correspondente Estrangeiro (1940) 7.85
415° Napoleão (1927) 7.85
416° Até a Vista, Querida (1944) 7.84
417° Marinheiro por Descuido (1924) 7.84
418° Narciso Negro (1947) 7.84
419° O Homem Invisível (1933) 7.83
420° O Expresso de Shangai (1932) 7.82
421° O Anjo Azul (1930) 7.82
422° A Boneca do Diabo (1936) 7.81
423° O Preço da Glória (1949) 7.81
424° A Conquista da Lua (1950) 7.81
425° Werther (1938) 7.81
426° Mercado de Ladrões (1949) 7.81
427° O Lobisomem (1941) 7.80
428° A Mulher de Verde (1945) 7.80
429° A Filha de Drácula (1936) 7.80
430° Escravos da Terra (1932) 7.80
431° A Saga do Judô (1943) 7.80
432° O Despertar da Redentora (1942) 7.79
433° Nas Garras da Lei (1935) 7.79
434° O Intruso (1962) 7.79
435° O Fantasma de Frankenstein (1942) 7.79
436° Canção de Amor (1938) 7.78
437° Os Mortos Falam (1941) 7.77
438° O Morro dos Maus Espíritos (1941) 7.76
439° Tarzan, o Homem Macaco (1932) 7.76
440° A Regra do Jogo (1939) 7.76
441° Docas de Nova York (1928) 7.75
442° O Gato e o Violino (1934) 7.75
443° Os Três Mosqueteiros (1921) 7.75
444° As Três Noites de Eva (1941) 7.74
445° A Lei do Gatilho (1934) 7.74
446° Paisà (1946) 7.74
447° Que Mundo Maravilhoso (1939) 7.71
448° O Corvo (1935) 7.70
449° Ivã, O Terrível - Parte I (1944) 7.69
450° Marinheiro de Encomenda (1928) 7.69
451° Choque! (1946) 7.68
452° A Estalagem Maldita (1939) 7.67
453° Abraham Lincoln (1930) 7.67
454° O Pirata dos Sete Mares (1945) 7.67
455° O Filho de Tarzan (1939) 7.67
456° Crisântemos Tardios (1939) 7.67
457° Alma no Lodo (1931) 7.66
458° Sangue de Pantera (1942) 7.65
459° Vontade Indômita (1949) 7.65
460° Marrocos (1930) 7.63
461° Valsas de Viena (1934) 7.63
462° A Mundana (1948) 7.63
463° O Grande Roubo do Trem (1903) 7.62
464° Fogo de Outono (1936) 7.62
465° Na Pista do Traidor (1933) 7.61
466° O Atalante (1934) 7.61
467° A Patrulha Perdida (1934) 7.60
468° A Floresta Petrificada (1936) 7.57
469° O Navio Fantasma (1943) 7.57
470° L'Inferno (1911) 7.57
471° A Ceia dos Veteranos (1938) 7.57
472° Dois Casais Encrencados (1914) 7.56
473° Divertimento (1914) 7.55
474° Drácula (1931) 7.54
475° Soberba (1942) 7.54
476° Quando A Neve Voltar A Cair (1944) 7.54
477° A Múmia (1932) 7.53
478° Tarzan dos Macacos (1918) 7.53
479° Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) 7.52
480° Cimarron (1931) 7.51
481° Os Conquistadores (1941) 7.51
482° Marcha Nupcial (1928) 7.50
483° Depois do Vendaval (1952) 7.50
484° Em Plenas Nuvens (1933) 7.48
485° Van Gogh (1948) 7.48
486° Uma Estranha Aventura (1944) 7.44
487° Louco por Saias (1943) 7.44
488° Drogas Infernais (1934) 7.43
489° Uma Noite na Ópera (1935) 7.41
490° Um Apólogo (1939) 7.41
491° Surpresas Convencionais (1932) 7.41
492° O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) 7.40
493° A Nova Colocação de Carlitos (1914) 7.40
494° Uma Trilha no Deserto (1935) 7.38
495° A Batalha de Midway (1942) 7.36
496° Batalha Da Inglaterra (1943) 7.35
497° Cinderella (1899) 7.34
498° A Flecha de Ouro (1936) 7.34
499° O Cisne Negro (1942) 7.32
500° Frankenstein (1910) 7.29
501° Melodia Da Broadway de 1938 (1937) 7.29
502° A Marca do Vampiro (1935) 7.29
503° Satan se Diverte (1907) 7.29
504° A Casa dos Maus Espíritos (1959) 7.27
505° Os 39 Degraus (1935) 7.27
506° O Filho de Frankenstein (1939) 7.27
507° Mares da China (1935) 7.24
508° Cavalgada (1933) 7.23
509° Trunfos na Mesa (1937) 7.21
510° Exemplo Regenerador (1919) 7.19
511° Quatro Homens e uma Prece (1938) 7.18
512° Odeio-te Meu Amor (1948) 7.15
513° Neste Mundo e No Outro (1946) 7.12
514° A Ilha das Almas Selvagens (1932) 7.10
515° A Longa Viagem de Volta (1940) 7.09
516° Jornada do Pavor (1943) 7.08
517° As Mil e Uma Noites (1942) 7.05
518° O Delírio de um Sábio (1940) 7.05
519° O Vampiro (1932) 7.03
520° Ainda Serás Minha (1942) 7.03
521° Diabo a Quatro (1933) 7.02
522° O Gato Preto (1934) 7.00
523° Os Crimes do Museu (1933) 6.97
524° O Nascimento de uma Nação (1915) 6.97
525° Alice no Paí­s das Maravilhas (1903) 6.94
526° Corrida de Automóveis para Meninos (1914) 6.94
527° As Viagens de Gulliver (1939) 6.93
528° Enquanto Paris Dorme (1932) 6.92
529° Rio Acima (1930) 6.91
530° Carlitos Dentista (1914) 6.89
531° Eu Enterro os Vivos (1958) 6.87
532° Bloqueio (1938) 6.86
533° Minha Secretária Brasileira (1942) 6.86
534° A Difícil Vingança (1935) 6.84
535° A Volta de Billy the Kid (1938) 6.71
536° As Aventuras de Dollie (1908) 6.68
537° A Casa Sinistra (1932) 6.67
538° O Expresso do Horror (1972) 6.66
539° Abbott e Costello Encontram Frankenstein (1948) 6.63
540° Sombras do Terror (1963) 6.63
541° Os Gênios da Pelota (1932) 6.63
542° No Velho Arizona (1929) 6.61
543° A Idade do Ouro (1930) 6.59
544° Pintor Apaixonado (1914) 6.56
545° Serenata Tropical (1940) 6.56
546° Carlitos Repórter (1914) 6.56
547° A Lei da Coragem (1932) 6.53
548° O Monstro do Ártico (1951) 6.45
549° Melodia da Broadway (1929) 6.44
550° Agente Secreto (1936) 6.40
551° A Sétima Vítima (1943) 6.20
552° O Deserto Pintado (1931) 6.19
553° Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) 6.16
554° A Ilha dos Mortos (1945) 6.13
555° Velozes e Furiosos (1955) 6.09
556° Os Crimes da Rua Morgue (1932) 6.06
557° O Fantasma Invisível (1941) 6.00
558° Cosmos: A Guerra dos Planetas (1977) 5.89
559° Plano 9 do Espaço Sideral (1959) 5.44
560° O Ataque das Sanguessugas Gigantes (1959) 4.65
MOSTRAR MAIS

 

©2024. Cinema Livre.