Posição Filme Média
A Felicidade Não Se Compra (1946) 9.56
Tempos Modernos (1936) 9.47
Luzes da Cidade (1931) 9.45
Cantando na Chuva (1952) 9.41
Casablanca (1942) 9.33
A Malvada (1950) 9.31
O Grande Ditador (1940) 9.31
Aurora (1927) 9.26
Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.26
10° ...E o Vento Levou (1939) 9.25
11° Branca de Neve e os Sete Anões (1937) 9.22
12° Os Homens Preferem as Loiras (1953) 9.20
13° Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) 9.19
14° Os Miseráveis (1935) 9.19
15° Metrópolis (1927) 9.18
16° A Mulher Faz o Homem (1939) 9.18
17° A Loja da Esquina (1940) 9.17
18° Em Busca do Ouro (1925) 9.17
19° Do Mundo Nada Se Leva (1938) 9.16
20° A Ponte de Waterloo (1940) 9.15
21° O Corcunda de Notre Dame (1939) 9.15
22° Matar ou Morrer (1952) 9.15
23° Pacto de Sangue (1944) 9.14
24° O Tesouro de Sierra Madre (1948) 9.14
25° Vinhas da Ira (1940) 9.14
26° O Fantasma Apaixonado (1948) 9.13
27° Ser ou Não Ser (1942) 9.13
28° O Garoto (1921) 9.13
29° Um Lugar ao Sol (1951) 9.13
30° Sangue do Meu Sangue (1949) 9.13
31° O Homem Mosca (1923) 9.12
32° Rosa da Esperança (1942) 9.11
33° Sublime Devoção (1948) 9.11
34° Luzes da Ribalta (1952) 9.11
35° Cidadão Kane (1941) 9.10
36° A Paixão de Joana D'Arc (1928) 9.09
37° A Marca do Zorro (1940) 9.09
38° Vida de Cachorro (1918) 9.09
39° Sansão e Dalila (1949) 9.08
40° A Terra Treme (1948) 9.08
41° Tudo Isto e o Céu Também (1940) 9.07
42° Na Noite do Passado (1942) 9.07
43° A História de Louis Pasteur (1936) 9.07
44° À Meia Luz (1944) 9.06
45° Nossa Hospitalidade (1923) 9.06
46° Terra dos Deuses (1937) 9.06
47° A Montanha dos Sete Abutres (1951) 9.06
48° Sem Novidade no Front (1930) 9.05
49° Um Rosto de Mulher (1944) 9.05
50° Sargento York (1941) 9.05
51° Rainha Christina (1933) 9.05
52° Roma, Cidade Aberta (1945) 9.05
53° O Galante Mr. Deeds (1936) 9.04
54° Aconteceu Naquela Noite (1934) 9.03
55° Pinóquio (1940) 9.02
56° Os Sinos de Santa Maria (1945) 9.02
57° O Morro dos Ventos Uivantes (1939) 9.01
58° Consciências Mortas (1943) 9.01
59° Sherlock Jr. (1924) 9.00
60° À Noite Sonhamos (1945) 9.00
61° Laços Humanos (1945) 9.00
62° Os Sapatinhos Vermelhos (1948) 9.00
63° Umberto D (1952) 9.00
64° A Princesa e o Plebeu (1953) 9.00
65° Inferno número 17 (1953) 9.00
66° Assim Estava Escrito (1952) 9.00
67° A Vida de Emile Zola (1937) 8.98
68° Fantasia (1940) 8.98
69° Almas Perversas (1945) 8.98
70° Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) 8.97
71° Tarde Demais (1949) 8.97
72° O Furacão (1937) 8.97
73° A Carruagem Fantasma (1921) 8.97
74° Meia-Noite (1939) 8.96
75° A General (1926) 8.96
76° Ladrões de Bicicleta (1948) 8.96
77° Aquarela do Brasil (1942) 8.95
78° Tempestades da Alma (1940) 8.95
79° Ninotchka (1939) 8.94
80° De Ilusão Também se Vive (1947) 8.94
81° Farrapo Humano (1945) 8.93
82° O Circo (1928) 8.93
83° O Matador (1950) 8.93
84° O Mágico de Oz (1939) 8.92
85° Um Retrato de Mulher (1944) 8.92
86° A Princesa do Eldorado (1938) 8.92
87° Alma em Suplício (1945) 8.91
88° Oliver Twist (1948) 8.91
89° Imitação da Vida (1934) 8.90
90° O Ídolo do Público (1942) 8.90
91° As Aventuras de Robin Hood (1938) 8.89
92° Eu Soube Amar (1939) 8.89
93° Uma Rua Chamada Pecado (1951) 8.89
94° Perdidos na Tormenta (1948) 8.89
95° No Tempo das Diligências (1939) 8.88
96° O Picolino (1935) 8.88
97° Meu Reino Por um Amor (1939) 8.88
98° Amar Foi Minha Ruína (1945) 8.87
99° Modelos (1944) 8.87
100° O Rei dos Reis (1927) 8.87
101° Um Homem com uma Câmera (1929) 8.86
102° A Fuga de Sobibor (1987) 8.85
103° O Gavião do Mar (1940) 8.83
104° Uma Aventura na África (1951) 8.83
105° Os Três Mosqueteiros (1948) 8.83
106° Torrentes de Paixão (1953) 8.83
107° Capitão Blood (1935) 8.82
108° M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 8.81
109° Paixão dos Fortes (1946) 8.81
110° A Incrível Suzana (1942) 8.81
111° Fúria Sanguinária (1949) 8.81
112° Um Anjo Caiu do Céu (1947) 8.79
113° Nanook, o Esquimó (1922) 8.79
114° Monsieur Verdoux (1947) 8.79
115° Duelo Silencioso (1949) 8.79
116° Nosferatu (1922) 8.77
117° Fausto - Um Conto Alemão (1926) 8.77
118° Desde Que Partiste (1944) 8.77
119° Legião Invencível (1949) 8.77
120° Bonita Como Nunca (1942) 8.76
121° Como Era Verde Meu Vale (1941) 8.76
122° Punhos de Campeão (1949) 8.76
123° A Estranha Passageira (1942) 8.75
124° O Retrato de Dorian Gray (1945) 8.75
125° Cidade Nua (1948) 8.75
126° Viagem à Lua (1902) 8.74
127° Desencanto (1945) 8.74
128° Interlúdio (1946) 8.73
129° Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) 8.73
130° Jezebel (1938) 8.72
131° O Homem que Nunca Pecou (1935) 8.72
132° O Homem que Ri (1928) 8.72
133° Os Carrascos Também Morrem (1943) 8.72
134° Pai e Filha (1949) 8.72
135° O Relógio Verde (1948) 8.71
136° A Costela de Adão (1949) 8.71
137° Um Punhado de Bravos (1945) 8.71
138° Melodia da Broadway de 1940 (1940) 8.70
139° Os Esquecidos (1950) 8.70
140° As Aventuras de Don Juan (1948) 8.70
141° Heróis Esquecidos (1939) 8.69
142° A Sombra de uma Dúvida (1943) 8.68
143° Ritmo Louco (1936) 8.68
144° O Fugitivo (1932) 8.68
145° Gilda (1946) 8.67
146° Na Cova da Serpente (1946) 8.67
147° Nasce Uma Estrela (1937) 8.67
148° Tarzan, O Vingador (1943) 8.67
149° O Dia Em Que A Terra Parou (1951) 8.67
150° Era Uma Vez em Tóquio (1953) 8.67
151° O Tempo não Apaga (1946) 8.66
152° Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) 8.66
153° As Mulheres (1939) 8.66
154° Alô, Amigos (1942) 8.65
155° Dumbo (1941) 8.65
156° Núpcias Reais (1951) 8.65
157° O Gabinete do Dr. Caligari (1920) 8.64
158° Duas Vidas (1939) 8.64
159° Carlitos nas Trincheiras (1918) 8.64
160° Mortalmente Perigosa (1950) 8.64
161° Uma Noite em Casablanca (1946) 8.64
162° Quando Fala o Coração (1945) 8.63
163° O Bom Pastor (1944) 8.63
164° Contrastes Humanos (1941) 8.63
165° A Última Gargalhada (1924) 8.63
166° O Encouraçado Potemkin (1925) 8.62
167° As Areias de Iwo Jima (1949) 8.62
168° Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) 8.62
169° Festim Diabólico (1948) 8.61
170° Crime e Castigo (1935) 8.61
171° O Destino Bate à Porta (1946) 8.61
172° Sete Oportunidades (1925) 8.61
173° Um Caso de Honra (1948) 8.61
174° Lírio Partido (1919) 8.61
175° A Batalha da China (1944) 8.61
176° O Invencível (1949) 8.61
177° Duelo ao Sol (1946) 8.60
178° Três Pequenas do Barulho (1936) 8.60
179° O Maior Espetáculo da Terra (1952) 8.60
180° Possuída (1931) 8.59
181° Carta de uma Desconhecida (1948) 8.59
182° O Estranho (1946) 8.58
183° Rashomon (1950) 8.58
184° Agora Seremos Felizes (1944) 8.58
185° A Saí­da dos Operários da Fábrica Lumière (1895) 8.58
186° Corpo e Alma (1947) 8.58
187° O Grande Desfile (1925) 8.58
188° Anjos de Cara Suja (1938) 8.57
189° O Ladrão de Bagdad (1924) 8.57
190° Máscara de Fogo (1941) 8.57
191° Vítimas da Tormenta (1946) 8.57
192° Na Solidão da Noite (1945) 8.57
193° Orgulho e Preconceito (1940) 8.56
194° Fogueira de Paixão (1947) 8.56
195° Marujos do Amor (1945) 8.56
196° Fugitivos do Inferno (1942) 8.56
197° Pacto Sinistro (1951) 8.56
198° Laura (1944) 8.55
199° A Grande Jornada (1930) 8.55
200° Atire a Primeira Pedra (1939) 8.55
201° O Fio da Navalha (1946) 8.55
202° Talhado Para Campeão (1937) 8.55
203° Pastor de Almas (1923) 8.55
204° Adorável Vagabundo (1941) 8.54
205° Pérfida (1941) 8.54
206° Tarzan e o Terror do Deserto (1943) 8.54
207° Fúria (1936) 8.53
208° O Justiceiro (1947) 8.53
209° Os Dez Mandamentos (1923) 8.53
210° Passagem Para Marselha (1944) 8.52
211° Uma Aventura na Martinica (1944) 8.51
212° Uma Loira com Açúcar (1932) 8.51
213° O Ídolo Caído (1948) 8.51
214° Heidi (1937) 8.51
215° Um Barco e Nove Destinos (1944) 8.50
216° Rio Vermelho (1948) 8.50
217° A Grande Ilusão (1949) 8.50
218° A Mocidade é Assim Mesmo (1944) 8.50
219° O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) 8.50
220° Paixonite Aguda (1939) 8.50
221° Mogli - O Menino Lobo (1942) 8.50
222° A Carta (1940) 8.49
223° Almas ao Mar (1937) 8.48
224° Silêncio nas Trevas (1946) 8.48
225° A Loja de Relógios (1931) 8.48
226° Almas em Chamas (1949) 8.47
227° Sangue de Heróis (1948) 8.47
228° Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) 8.46
229° Dias de Ira (1943) 8.46
230° A Dama Oculta (1938) 8.45
231° E a Vida Continua (1942) 8.45
232° Rembrandt (1936) 8.45
233° O Cavalo de Ferro (1924) 8.45
234° Ciúmes (1936) 8.44
235° Anna Karenina (1935) 8.44
236° Intermezzo: Uma História de Amor (1939) 8.44
237° Copacabana (1947) 8.44
238° Confissões de um Espião Nazista (1939) 8.44
239° Como Agarrar um Milionário (1953) 8.44
240° Prisioneiro do Passado (1947) 8.43
241° A Luz é Para Todos (1947) 8.43
242° O Segredo das Jóias (1950) 8.43
243° Cão Danado (1949) 8.43
244° Era Uma Vez Um Pai (1942) 8.43
245° No Inferno do Chaco (1932) 8.43
246° Irene, A Teimosa (1936) 8.42
247° Epopéia do Jazz (1938) 8.42
248° A Mocidade de Lincoln (1939) 8.42
249° O Intrépido General Custer (1941) 8.42
250° Frankenstein (1931) 8.41
251° A Vingança do Cameraman (1912) 8.41
252° A Morte me Persegue (1939) 8.41
253° Buffalo Bill (1944) 8.41
254° King Kong (1933) 8.40
255° Os Assassinos (1946) 8.40
256° As Minas do Rei Salomão (1950) 8.40
257° Hamlet (1948) 8.40
258° Cinco Covas no Egito (1943) 8.39
259° Scarface (1932) 8.38
260° Acordes do Coração (1946) 8.38
261° O Céu Mandou Alguém (1948) 8.38
262° A Volta do Homem Invisível (1940) 8.38
263° A Grande Valsa (1938) 8.38
264° Espíritos Indômitos (1950) 8.38
265° Simbad, o Marujo (1947) 8.38
266° O Terceiro Homem (1949) 8.37
267° Uma Vida Por um Fio (1948) 8.37
268° O Fantasma da Ópera (1925) 8.37
269° Winchester '73 (1950) 8.37
270° Tarzan Contra o Mundo (1942) 8.37
271° O Cão dos Baskerville (1939) 8.35
272° Escravos do Desejo (1934) 8.35
273° O Ladrão de Bagdá (1940) 8.35
274° O Beco das Almas Perdidas (1947) 8.35
275° Os Filhos do Deserto (1933) 8.35
276° Cavaleiros de Ferro (1938) 8.35
277° As Mãos de Orlac (1924) 8.35
278° Paraíso Infernal (1939) 8.34
279° Seu Último Refúgio (1941) 8.33
280° Almas Rebeldes (1940) 8.33
281° Depois do Vendaval (1952) 8.33
282° Ivanhoé, o Vingador do Rei (1952) 8.33
283° O Pátio das Cantigas (1939) 8.33
284° Os Vencidos (1953) 8.33
285° A Guerra dos Mundos (1953) 8.33
286° A Viúva Alegre (1934) 8.32
287° Obsessão (1943) 8.32
288° Fuga ao Passado (1947) 8.31
289° Frankenstein Encontra o Lobisomem (1943) 8.31
290° Se Eu Fora Rei (1938) 8.31
291° Vive-se uma Só Vez (1937) 8.30
292° Por Quem os Sinos Dobram (1943) 8.29
293° A Chegada de Um Trem na Estação (1895) 8.29
294° Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) 8.29
295° A Dama Fantasma (1944) 8.29
296° Paixões em Fúria (1948) 8.29
297° Mulher Proibida (1932) 8.29
298° Grandes Esperanças (1946) 8.29
299° Brutalidade (1947) 8.29
300° A Sombra da Guilhotina (1949) 8.29
301° Monstros (1932) 8.28
302° Cleópatra (1934) 8.28
303° O Caminho da Tentação (1948) 8.28
304° Brasil na Guerra (1943) 8.28
305° A Vênus Loura (1932) 8.27
306° Condenado (1947) 8.27
307° O Túmulo Vazio (1945) 8.27
308° O Diabo Disse Não (1943) 8.26
309° 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) 8.26
310° Os Amores de Carmen (1948) 8.26
311° Tabu (1931) 8.26
312° Envolto Nas Sombras (1946) 8.25
313° Também Somos Seres Humanos (1945) 8.25
314° Relíquia Macabra (1941) 8.23
315° Este Mundo é um Hospício (1944) 8.23
316° O Beijo da Morte (1947) 8.23
317° Jesse James (1939) 8.23
318° A Noiva de Frankenstein (1935) 8.22
319° Ao Rufar dos Tambores (1939) 8.22
320° A Mulher do Dia (1942) 8.22
321° A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) 8.22
322° Tarzan e Sua Companheira (1934) 8.22
323° Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) 8.21
324° A Noite dos Mortos-Vivos (1968) 8.20
325° A História Começou à Noite (1937) 8.20
326° Êxtase de Amor (1947) 8.19
327° O Médico e o Monstro (1912) 8.19
328° Romeu e Julieta (1936) 8.19
329° Grande Hotel (1932) 8.18
330° O Ataque Nazista (1943) 8.18
331° Quem Matou Vicki? (1941) 8.18
332° O Médico e o Monstro (1931) 8.17
333° Jejum de Amor (1940) 8.17
334° O Anjo e o Malvado (1947) 8.17
335° Viver (1952) 8.17
336° E o Sangue Semeou a Terra (1952) 8.17
337° Berlim - Sinfonia da Metrópole (1927) 8.17
338° A Dama de Shanghai (1947) 8.16
339° Mata Hari (1931) 8.16
340° O Último dos Moicanos (1936) 8.16
341° Casanova Júnior (1944) 8.15
342° A Batalha da Rússia (1943) 8.15
343° O Juiz Priest (1934) 8.15
344° Joana D'Arc (1948) 8.14
345° Legião de Heróis (1940) 8.14
346° Viagem Através do Impossível (1904) 8.14
347° O Testamento do Dr. Mabuse (1933) 8.13
348° Vaidosa (1944) 8.13
349° O Noivo Cara-Dura (1929) 8.13
350° O Demônio da Noite (1948) 8.13
351° The Street Fighter (1974) 8.13
352° A Filha do Advogado (1926) 8.13
353° Edgar Allen Poe (1909) 8.12
354° A Maldição do Sangue de Pantera (1944) 8.12
355° A Fuga de Tarzan (1936) 8.11
356° Stella Dallas, Mãe Redentora (1937) 8.11
357° Órfãs da Tempestade (1921) 8.11
358° Muralhas de Jericó (1943) 8.11
359° Dúvida (1944) 8.10
360° Águias Americanas (1947) 8.10
361° O Pecado da Carne (1932) 8.10
362° A Casa Assombrada (1908) 8.09
363° A Lei da Fronteira (1939) 8.08
364° Suspeita (1941) 8.07
365° Ódio no coração (1942) 8.07
366° Terra sem Pão (1933) 8.07
367° O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) 8.07
368° Levada da Breca (1938) 8.06
369° A Dança dos Esqueletos (1929) 8.06
370° César e Cleópatra (1945) 8.06
371° Um Barco para a Índia (1949) 8.06
372° O Poder Invisível (1936) 8.06
373° Quando o Amor Agarra (1935) 8.05
374° O Conde (1916) 8.05
375° Sabotador (1942) 8.04
376° Meu Oficio é Matar (1954) 8.04
377° Rua 42 (1933) 8.04
378° Ódio que Mata (1944) 8.03
379° Perigosa (1935) 8.00
380° Na Teia do Destino (1949) 8.00
381° A Canção da Vitória (1941) 8.00
382° Intolerância (1916) 8.00
383° Ato de Violência (1948) 8.00
384° O Caso de Hilda Lake (1933) 8.00
385° A Besta Humana (1938) 8.00
386° A Casa de Frankenstein (1944) 8.00
387° O Fantasma da Ópera (1943) 8.00
388° El Dia Que Me Quieras (1935) 8.00
389° Napoleão (1927) 8.00
390° Cabíria (1914) 8.00
391° O Mundo Perdido (1925) 8.00
392° Inimigo Público (1931) 7.98
393° A Lua a Um Metro (1898) 7.97
394° Anjos do Inferno (1930) 7.97
395° Arroz Amargo (1949) 7.96
396° A Morta-viva (1943) 7.96
397° Uma Noite no Rio (1941) 7.95
398° Alemanha, Ano Zero (1948) 7.95
399° À Beira do Abismo (1946) 7.94
400° Crimes da Alma (1950) 7.94
401° Dillinger (1945) 7.93
402° Por Conta do Bonifácio (1938) 7.92
403° O Médico e o Monstro (1920) 7.91
404° Um Cão Andaluz (1929) 7.90
405° Sherlock Holmes (1939) 7.90
406° O Castelo Assombrado (1896) 7.89
407° O Anjo Azul (1930) 7.88
408° A Ceia dos Acusados (1934) 7.88
409° O Preço da Glória (1949) 7.87
410° Ladrão de Alcova (1932) 7.86
411° O Monstro do Circo (1927) 7.86
412° Este Mundo Louco (1939) 7.86
413° Núpcias de Escândalo (1940) 7.85
414° Correspondente Estrangeiro (1940) 7.85
415° Gunga Din (1939) 7.85
416° Marinheiro por Descuido (1924) 7.84
417° Narciso Negro (1947) 7.84
418° O Homem Invisível (1933) 7.83
419° Tarzan, o Homem Macaco (1932) 7.83
420° Asilo Sinistro (1946) 7.83
421° O Expresso de Shangai (1932) 7.82
422° A Boneca do Diabo (1936) 7.81
423° Mulher Satânica (1935) 7.81
424° O Pássaro Azul (1940) 7.81
425° Mercado de Ladrões (1949) 7.81
426° O Lobisomem (1941) 7.80
427° Até a Vista, Querida (1944) 7.80
428° A Filha de Drácula (1936) 7.80
429° A Saga do Judô (1943) 7.80
430° Canção de Amor (1938) 7.80
431° O Despertar da Redentora (1942) 7.79
432° Tudo Por Ti (1943) 7.79
433° O Intruso (1962) 7.79
434° O Fantasma de Frankenstein (1942) 7.79
435° Prisão (1949) 7.78
436° O Imigrante (1917) 7.78
437° A Mulher de Verde (1945) 7.77
438° Escravos da Terra (1932) 7.77
439° Os Mortos Falam (1941) 7.77
440° Vontade Indômita (1949) 7.77
441° O Morro dos Maus Espíritos (1941) 7.76
442° A Regra do Jogo (1939) 7.76
443° A Conquista da Lua (1950) 7.76
444° Werther (1938) 7.76
445° Docas de Nova York (1928) 7.75
446° Nas Garras da Lei (1935) 7.75
447° O Roubo Frustrado (1916) 7.75
448° O Gato e o Violino (1934) 7.75
449° Os Três Mosqueteiros (1921) 7.75
450° As Três Noites de Eva (1941) 7.74
451° A Lei do Gatilho (1934) 7.74
452° Carlitos na Farra (1914) 7.74
453° Paisà (1946) 7.74
454° Crisântemos Tardios (1939) 7.74
455° Que Mundo Maravilhoso (1939) 7.71
456° Almas Desesperadas (1952) 7.70
457° Abismo de um Sonho (1952) 7.70
458° O Corvo (1935) 7.69
459° Marinheiro de Encomenda (1928) 7.69
460° Ivã, O Terrível - Parte I (1944) 7.68
461° O Filho de Tarzan (1939) 7.68
462° A Estalagem Maldita (1939) 7.67
463° Sangue de Pantera (1942) 7.65
464° O Pirata dos Sete Mares (1945) 7.65
465° Marrocos (1930) 7.63
466° Valsas de Viena (1934) 7.63
467° Fogo de Outono (1936) 7.63
468° Quando A Neve Voltar A Cair (1944) 7.62
469° Alma no Lodo (1931) 7.61
470° Na Pista do Traidor (1933) 7.61
471° O Atalante (1934) 7.61
472° O Grande Roubo do Trem (1903) 7.60
473° A Floresta Petrificada (1936) 7.58
474° Abraham Lincoln (1930) 7.58
475° L'Inferno (1911) 7.58
476° A Ceia dos Veteranos (1938) 7.58
477° A Mundana (1948) 7.57
478° Os Conquistadores (1941) 7.56
479° O Navio Fantasma (1943) 7.56
480° A Patrulha Perdida (1934) 7.55
481° Divertimento (1914) 7.55
482° Em Plenas Nuvens (1933) 7.55
483° Drácula (1931) 7.54
484° Soberba (1942) 7.54
485° Cimarron (1931) 7.53
486° Tarzan dos Macacos (1918) 7.53
487° A Múmia (1932) 7.52
488° Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) 7.52
489° Batalha Da Inglaterra (1943) 7.50
490° Marcha Nupcial (1928) 7.50
491° O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) 7.48
492° Um Apólogo (1939) 7.48
493° Van Gogh (1948) 7.48
494° Dois Casais Encrencados (1914) 7.44
495° Surpresas Convencionais (1932) 7.44
496° Louco por Saias (1943) 7.44
497° Drogas Infernais (1934) 7.43
498° Uma Noite na Ópera (1935) 7.42
499° Cinderella (1899) 7.40
500° Choque! (1946) 7.40
501° A Nova Colocação de Carlitos (1914) 7.40
502° Júlio César (1953) 7.40
503° Uma Trilha no Deserto (1935) 7.38
504° Uma Estranha Aventura (1944) 7.36
505° Frankenstein (1910) 7.36
506° A Batalha de Midway (1942) 7.34
507° A Flecha de Ouro (1936) 7.34
508° Melodia Da Broadway de 1938 (1937) 7.33
509° A Marca do Vampiro (1935) 7.29
510° Os 39 Degraus (1935) 7.28
511° O Filho de Frankenstein (1939) 7.27
512° Cavalgada (1933) 7.26
513° Mares da China (1935) 7.24
514° A Casa dos Maus Espíritos (1959) 7.23
515° O Cisne Negro (1942) 7.22
516° Trunfos na Mesa (1937) 7.21
517° Exemplo Regenerador (1919) 7.19
518° Quatro Homens e uma Prece (1938) 7.18
519° Odeio-te Meu Amor (1948) 7.15
520° Enquanto Paris Dorme (1932) 7.14
521° Neste Mundo e No Outro (1946) 7.12
522° A Ilha das Almas Selvagens (1932) 7.10
523° O Vampiro (1932) 7.09
524° A Longa Viagem de Volta (1940) 7.09
525° Ainda Serás Minha (1942) 7.06
526° Jornada do Pavor (1943) 7.05
527° As Mil e Uma Noites (1942) 7.05
528° O Delírio de um Sábio (1940) 7.05
529° Alice no Paí­s das Maravilhas (1903) 7.02
530° Diabo a Quatro (1933) 7.02
531° O Gato Preto (1934) 7.00
532° Eu Enterro os Vivos (1958) 7.00
533° Satan se Diverte (1907) 7.00
534° Os Crimes do Museu (1933) 6.97
535° O Nascimento de uma Nação (1915) 6.97
536° A Difícil Vingança (1935) 6.95
537° Carlitos Dentista (1914) 6.89
538° Bloqueio (1938) 6.88
539° Rio Acima (1930) 6.87
540° Minha Secretária Brasileira (1942) 6.86
541° Corrida de Automóveis para Meninos (1914) 6.83
542° Abbott e Costello Encontram Frankenstein (1948) 6.76
543° As Viagens de Gulliver (1939) 6.76
544° Pintor Apaixonado (1914) 6.75
545° Carlitos Repórter (1914) 6.71
546° As Aventuras de Dollie (1908) 6.68
547° A Volta de Billy the Kid (1938) 6.67
548° O Monstro do Ártico (1951) 6.67
549° O Expresso do Horror (1972) 6.64
550° Sombras do Terror (1963) 6.63
551° Os Gênios da Pelota (1932) 6.63
552° A Casa Sinistra (1932) 6.61
553° No Velho Arizona (1929) 6.61
554° A Idade do Ouro (1930) 6.59
555° Serenata Tropical (1940) 6.59
556° Melodia da Broadway (1929) 6.54
557° A Lei da Coragem (1932) 6.50
558° Agente Secreto (1936) 6.36
559° A Sétima Vítima (1943) 6.19
560° Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) 6.16
561° A Ilha dos Mortos (1945) 6.13
562° O Deserto Pintado (1931) 6.11
563° Os Crimes da Rua Morgue (1932) 6.09
564° Velozes e Furiosos (1955) 6.09
565° Cosmos: A Guerra dos Planetas (1977) 5.80
566° O Fantasma Invisível (1941) 5.77
567° Plano 9 do Espaço Sideral (1959) 5.57
568° O Ataque das Sanguessugas Gigantes (1959) 4.67
MOSTRAR MAIS

 

©2025. Cinema Livre.